Kingston FURY RENEGADE 1TB Disipador
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 1TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Velocidad secuencial Lectura/Escritura1 | 1TB – 7.300/6.000MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 1TB – hasta 900,000/1,000,000 IOPS |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 1TB – 1.0PBW |
Consumo de energía | 1TB – 50mW Idle / 0.33W Avg / 2.8W (MÁX) Lectura / 6.3W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | Difusor de calor: 80 x 22 x 2.21mm (500GB-1TB) Disipador: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
Peso | Difusor de calor: 500GB-1TB – 7g Disipador: 500GB-1TB – 32.1g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 horas |
Garantía/soporte técnico4 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.