Kingston FURY RENEGADE 4TB Disipador
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 4TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Velocidad secuencial Lectura/Escritura1 | 4TB – 7,300/7,000MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 4TB – hasta 1,000,000/1,000,000 IOPS |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 4TB – 4.0PBW |
Consumo de energía | 4TB – 50mW Idle / 0.36W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 10.2W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | Difusor de calor: 80 x 22 x 3.5 mm (2TB-4TB) Disipador: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
Peso | Difusor de calor: 2TB-4TB – 9.7g Disipador: 2TB-4TB – 34,9g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 horas |
Garantía/soporte técnico4 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.