Kingston FURY RENEGADE 500GB
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidades2 | 500GB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Velocidad secuencial Lectura/Escritura1 | 500GB – 7,300/3,900MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 500GB – hasta 450,000/900,000 IOPS |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 500GB – 500TBW |
Consumo de energía | 500GB – 50mW Idle / 0.34W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 4.1W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70°C |
Dimensiones | Difusor de calor: 80 x 22 x 2.21mm (500GB-1TB) Disipador: 80mm x 23,67mm x 10,5mm |
Peso | Difusor de calor: 500GB-1TB – 7g Disipador: 500GB-1TB – 32.1g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 horas |
Garantía/soporte técnico4 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.