Kingston KC3000 500GB
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidades2 | 512GB |
Controlador | Phison E18 |
3D | TLC NAND |
Velocidad secuencial Lectura/Escritura | 512GB – 7,000/3,900MB/seg |
Tasa aleatoria sostenida de lectura/escritura de 4k1 | 512GB – hasta 450,000/900,000 IOPS |
Total de Bytes escritos (TBW)3 | 512GB – 400TBW |
Consumo de energía | 512GB – 50mW en reposo/ 0.34W Avg / 2.7W (MÁX) Lectura / 4.1W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | 40 a 85 °C |
Temperaturas de operación | 0 a 70 °C |
Dimensiones | 80mm x 22mm x 2.21mm (512GB-1024GB) |
Peso | 512GB-1024GB – 7g |
Resistencia a las vibraciones en operación | 2.17 G pico (7 a 800 Hz) |
Resistencia a las vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2.000Hz) |
MTBF | 2,000,000 horas |
Garantía/soporte técnico4 | 5 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.