Kingston NV3 500GB
Especificaciones
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidades2 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB3 |
Velocidad secuencial de lectura/escritura1 | 500GB – 5,000/3,000MB/seg 1TB – 6,000/4,000MB/seg 2TB a 4TB3 – 6,000/5,000MB/seg |
NAND | 3D |
Resistencia (total de bytes escritos)4 | 500GB a 160TB 1TB a 320TB 2TB a 640TB 4TB a 1280TB |
Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
Garantía/soporte5 | 3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.